主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
????
?
霍州市自來水公司2023年第四季度(11月份)源頭出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(32項)檢測結(jié)果
?
序號 | 指 ???標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果 | ||
微?生?物?指?標 | |||||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 1 | ||
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | ||
感?官?性?狀?和?一?般?化?學?指?標 | |||||
4 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.09 | ||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.17 | ||
7 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 | ||
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.54 | ||
10 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 | ||
12 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 329 | ||
13 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 234 | ||
14 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.50 | ||
15 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | ||
16 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
17 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 | ||
18 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 8.88 | ||
19 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 41.3 | ||
毒?理?指?標 | |||||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | ||
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | ||
22 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
23 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | ||
24 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | ||
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | ||
26 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00017 | ||
27 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000044 | ||
28 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 | ||
29 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 8.28 | ||
30 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.021 | ||
31 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.15 | ||
消?毒?劑?指?標 | |||||
32 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.10; 官網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.17 | ||
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌. |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?霍州市自來水公司2023年第四季度(11月份)白龍出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(32項)檢測結(jié)果
序號 | 指 ???標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標限值 | 檢測結(jié)果 |
微?生?物?指?標 | |||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 4 |
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
感?官?性?狀?和?一?般?化?學?指?標 | |||
4 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.07 |
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
6 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.48 |
7 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 |
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.52 |
10 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
11 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
12 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 687 |
13 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 447 |
14 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.55 |
15 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
16 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
17 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 |
18 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 38.3 |
19 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 230 |
?
毒?理?指?標 | |||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
23 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
24 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0001 |
26 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00014 |
27 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000044 |
27 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.81 |
28 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 2.07 |
29 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.041 |
30 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.39 |
消?毒?劑?指?標 | |||
32 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.10; 官網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.18 |
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌. |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!