主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410820001
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
????
?
霍州市自來水公司2024年第一季度(2月份)源頭出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(34項)檢測結(jié)果
?
序號 | 指 ???標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果 |
微?生?物?指?標(biāo) | |||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 2 |
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
感?官?性?狀?和?一?般?化?學(xué)?指?標(biāo) | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.12 |
6 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.50 |
9 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.66 |
12 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 44.0 |
13 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 340 |
14 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 265 |
15 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 0.52 |
16 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 |
19 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.09 |
毒?理?指?標(biāo) | |||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 |
23 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 9.24 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | 0.0007 |
27 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.003 |
28 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
29 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0024 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000096 |
放射性指標(biāo) | |||
32 | 總α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.09 |
33 | 總β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 |
消?毒?劑?指?標(biāo) | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min, 出廠水和末梢水限值≤0.8; 出廠水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.19 |
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌。 |
?
?
?
?
?
?
霍州市自來水公司2024年第一季度(2月份)白龍出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(34項)檢測結(jié)果
?
序號 | 指 ???標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果 |
微?生?物?指?標(biāo) | |||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 1 |
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
感?官?性?狀?和?一?般?化?學(xué)?指?標(biāo) | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.20 |
6 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.46 |
9 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 45.4 |
12 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 233 |
13 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 644 |
14 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 408 |
15 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 0.53 |
16 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 |
19 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 |
毒?理?指?標(biāo) | |||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.73 |
23 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 1.67 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | 0.0005 |
27 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.003 |
28 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.35 |
29 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.043 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000096 |
放射性指標(biāo) | |||
32 | 總α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.1 |
33 | 總β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 |
消?毒?劑?指?標(biāo) | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min, 出廠水和末梢水限值≤0.8; 出廠水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.17 |
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌。 |
?
?
主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410820001
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!