主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410820001
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
霍州市自來水公司2024年第二季度(4月份)源頭出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(34項)檢測結(jié)果
?
序號 | 指 ???標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果 | ||
微?生?物?指?標(biāo) | |||||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 2 | ||
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
感?官?性?狀?和?一?般?化?學(xué)?指?標(biāo) | |||||
4 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.12 | ||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.13 | ||
7 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 | ||
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.51 | ||
10 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 | ||
12 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 346 | ||
13 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 291 | ||
14 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 0.52 | ||
15 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.88 | ||
16 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 43.8 | ||
17 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | ||
18 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
19 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 | ||
毒?理?指?標(biāo) | |||||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | ||
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | ||
22 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
23 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.30 | ||
24 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 9.64 | ||
25 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | ||
26 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | ||
27 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | ||
28 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.068 | ||
29 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.16 | ||
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 | ||
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000080 | ||
放射性指標(biāo) | |||||
32 | 總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.07 | ||
33 | 總β放射性(Bq/L) | ≤1.0 | 0.09 | ||
消?毒?劑?指?標(biāo) | |||||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 官網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.18 | ||
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌. |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
霍州市自來水公司2024年第二季度(4月份)白龍出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(34項)檢測結(jié)果
?
序號 | 指 ???標(biāo) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2022水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果 | ||
微?生?物?指?標(biāo) | |||||
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 5 | ||
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
感?官?性?狀?和?一?般?化?學(xué)?指?標(biāo) | |||||
4 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.08 | ||
5 | 色度(度) | ≤15 | <5 | ||
6 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.15 | ||
7 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 | ||
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
9 | pH | 6.5-8.5 | 7.48 | ||
10 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | ||
11 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 | ||
12 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 658 | ||
13 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 268 | ||
14 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 0.53 | ||
15 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 40.9 | ||
16 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 208 | ||
17 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | ||
18 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | ||
19 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 | ||
毒?理?指?標(biāo) | |||||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | ||
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | ||
22 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | ||
23 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.80 | ||
24 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.80 | ||
25 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | ||
26 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | ||
27 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | ||
28 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.024 | ||
29 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.34 | ||
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000040 | ||
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000080 | ||
放射性指標(biāo) | |||||
32 | 總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.1 | ||
33 | 總β放射性(Bq/L) | ≤1.0 | 0.1 | ||
消?毒?劑?指?標(biāo) | |||||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; 出廠水中余量≥0.1; 官網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.08 | ||
MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌. |
?
主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410820001
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
霍州市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!